Spannende Poker-Action beim WSOP Circuit im Harrah’s Cherokee Casino Resort
Der nächste Stopp des World Series of Poker (WSOP) Circuit findet vom 23. November bis zum 04. Dezember 2023 im Harrah’s Cherokee Casino Resort in North Carolina, USA, statt.
Worum geht es beim WSOP Circuit?
Wie fast jedes Jahr dreht der WSOP Circuit wieder seine Runden durch die USA und macht im November und Dezember Halt in North Carolina, bevor er in eine einmonatige Winterpause geht. Der WSOP Circuit [Link auf Englisch] ist eine Turnierserie, die traditionell als Vorbereitung auf die WSOP abgehalten wird.
“Nehmen Sie Platz und genießen Sie das Beste, was das Spiel zu bieten hat.”Veranstalter des WSOP-Circuit-Legs in North Carolina, Harrah’s Cherokee Casino Resort
Im Harrah’s Cherokee Casino Resort geht es in zahlreichen spannenden Partien zur Sache. Am 23. November startet der WSOP Circuit mit dem 400 US-Dollar No-Limit Hold’em-Turkey Day 30K“-Event. Das große Highlight ist aber definitiv das 1.700 US-Dollar Main“-Event, das am 1. und 2. Dezember stattfindet und einen Preispool von 1.500.000 US-Dollar garantiert.
Die Events des WSOP Circuit in North Carolina
Insgesamt finden in North Carolina ganze 19 Events statt. Hier die vollständige Liste:
Datum | Uhrzeit | Event | Buy-In | Garantierter Preispool |
---|---|---|---|---|
Do, 23. Nov | 16:00 | WSOPC Event #1: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em-Turkey Day 30K | 400 US-Dollar | 25.000 US-Dollar |
Fr, 24. Nov | 11:00 | WSOPC Event #2: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em-Flight A | 400 US-Dollar | 500.000 US-Dollar |
Fr, 24. Nov | 16:00 | WSOPC Event #2: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em-Flight B | 400 US-Dollar | 500.000 US-Dollar |
Sa, 25. Nov | 11:00 | WSOPC Event #2: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em-Flight C | 400 US-Dollar | 500.000 US-Dollar |
Sa, 25. Nov | 16:00 | WSOPC Event #2: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em-Flight D | 400 US-Dollar | 500.000 US-Dollar |
So, 26. Nov | 10:00 | WSOPC Event #3: 400 US-Dollar Seniors Event | 400 US-Dollar | 150.000 US-Dollar |
So, 26. Nov | 15:00 | WSOPC Event #4: 600 US-Dollar No-Limit Hold’em | 600 US-Dollar | 150.000 US-Dollar |
Mo, 27. Nov | 11:00 | WSOPC Event #5: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em 6-Handed | 400 US-Dollar | 150.000 US-Dollar |
Mo, 27. Nov | 16:00 | WSOPC Event #6: 600 US-Dollar Pot-Limit Omaha | 600 US-Dollar | 75.000 US-Dollar |
Di, 28. Nov | 11:00 | WSOPC Event #7: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em Monster Stack-Flight A | 400 US-Dollar | 500.000 US-Dollar |
Di, 28. Nov | 16:00 | WSOPC Event #8: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em | 400 US-Dollar | 50.000 US-Dollar |
Mi, 29. Nov | 11:00 | WSOPC Event #7: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em Monster Stack-Flight B | 400 US-Dollar | 500.000 US-Dollar |
Mi, 29. Nov | 16:00 | WSOPC Event #9: 1.100 US-Dollar No-Limit Hold’em-Flight A | 1.100 US-Dollar | 300.000 US-Dollar |
Do, 30. Nov | 11:00 | WSOPC Event #9: 1.100 US-Dollar No-Limit Hold’em-Flight B | 1.100 US-Dollar | 300.000 US-Dollar |
Do, 30. Nov | 16:00 | WSOPC Event #10: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em | 400 US-Dollar | 50.000 US-Dollar |
Fr, 1. Dez | 10:00 | WSOPC Event #11: 250 US-Dollar Ladies Event | 250 US-Dollar | 10.000 US-Dollar |
Fr, 1. Dez | 11:00 | WSOPC Event #12: 1.700 US-Dollar MAIN EVENT-Flight A | 1.700 US-Dollar | 1.500.000 US-Dollar |
Fr, 1. Dez | 16:00 | WSOPC Event #13: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em | 400 US-Dollar | 50.000 US-Dollar |
Sa, 2. Dez | 11:00 | WSOPC Event #12: 1.700 US-Dollar MAIN EVENT-Flight B | 1.700 US-Dollar | 1.500.000 US-Dollar |
Sa, 2. Dez | 15:00 | WSOPC Event #14: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em | 400 US-Dollar | 75.000 US-Dollar |
Sa, 2. Dez | 19:00 | WSOPC Event #15: 600 US-Dollar No-Limit Hold’em-Saturday Showdown | 600 US-Dollar | 50.000 US-Dollar |
So, 3. Dez | 10:00 | WSOPC Event #16: 250 US-Dollar Seniors Event | 250 US-Dollar | 75.000 US-Dollar |
So, 3. Dez | 12:00 | WSOPC Event #17: 2.200 US-Dollar High Roller | 2.200 US-Dollar | 100.000 US-Dollar |
So, 3. Dez | 18:00 | WSOPC Event #18: 800 US-Dollar No-Limit Hold’em | 800 US-Dollar | 50.000 US-Dollar |
Mo, 4. Dez | 11:00 | WSOPC Event #19: 400 US-Dollar No-Limit Hold’em Double Stack | 400 US-Dollar | 50.000 US-Dollar |
Das ist der WSOP Circuit
Der WSOP Circuit ist eine jährliche Reihe von Pokerturnieren, die als Satelliten-Events für die WSOP dienen. Seit 2005 umfasst der WSOP Circuit zahlreiche Stopps an verschiedenen Orten, hauptsächlich in den USA, aber auch international. Jeder Stopp bietet eine Reihe von Events, wobei die Gewinner der Hauptevents und die Spieler mit den meisten Punkten in der Gesamtwertung sich für die WSOP Circuit National Championship qualifizieren. Die Teilnehmer haben die Chance, WSOP-Ringe zu gewinnen, die ähnlich prestigeträchtig wie die WSOP-Bracelets sind. Der WSOP Circuit ist aufgrund der Qualifikationsmöglichkeiten für größere Turniere sowohl bei professionellen als auch bei Amateur-Pokerspielern beliebt.